Oscar e Lipe |
Salvador 01 de Outubro 2010 - O Circuito Banco do Brasil Vôlei de Praia começará na próxima semana e já tem definidas as 15 primeiras duplas do torneio principal. Temos duas novidades nesta lista, a primeira, é a dupla Oscar/Lipe que ficou em 5° na última etapa em João Pessoa, sendo eliminados pelos medalhista olímpicos Márcio/Ricardo e a segunda novidade é da dupla Álvaro/Vitor vice-campeões mundial sub-21.
A dupla Oscar e Lipe jogarão em Macéio motivado pelo bom resultado obtido em João Pessoa, quando alcançaram o 5° lugar e retornaram ao ranking principal.
Alvaro e Vitor |
"A dupla tem uma química notável onde a motivação, a garra e a técnica são os principais ingredientes do sucesso e, por isso, vem se destacando no cenário nacional e chegarão a Macéio com muita força e vontade de vencer", comenta Paulo Frank empresário de vôlei de praia.
Já a dupla Álvaro e Vitor Vice-campeões mundial Sub-21 em 2009 e 2010, medalha de prata nos Jogos Sul-Americanos de Praia 2009 e quarto colocados na etapa de Goiânia (GO) do Circuito Banco do Brasil 2010, chegarão em Macéio como uma das favoritas ao título.
Confira a lista das duplas já classificadas para o Torneio Principal da Etapa de Maceió:
Relação de Inscritos
Atleta 1 | Atleta 2 | |
740 - PR - EMANUEL Fernando Scheffer Rego - EMANUEL | / | ALISON - ALISON Conte Cerutti - ES - 780 |
740 - RJ - PEDRO Henrique de Miranda D´araújo da CUNHA - PEDRO CUNHA | / | THIAGO - THIAGO Santos Barbosa - SC - 740 |
640 - DF - BRUNO Oscar de A . N. SCHMIDT - BRUNO SCHMIDT | / | BENJAMIN - BENJAMIN Insfran - MS - 640 |
680 - BA - RICARDO Alex Costa Santos - RICARDO | / | Marcio Araujo - Marcio Henrique Barroso De Araujo - CE - 600 |
580 - DF - HARLEY Marques da Silva - HARLEY | / | PEDRO SOLBERG - PEDRO S. Collett SOLBERG - RJ - 640 |
500 - PB - Renato B. da Rocha Gomes - RENATÃO - RENATÃO | / | JORGE - JORGE Ferreira Terceiro - PB - 500 |
480 - PR - RAPHAEL Berbieri Ambos - RAPHAEL | / | BERNARDO - BERNARDO Wermelinger Romano - RJ - 480 |
400 - AM - BRUNO Marcelo Lima de Paula - BRUNO | / | FÁBIO LUIZ - FÁBIO LUIZ de Jesus Magalhães - ES - 540 |
420 - AM - Luiz Junior C. de Jesus - LUIZÃO - LUIZÃO | / | FERNANDÃO - Fernando de Jesus MAGALHÃES - ES - 460 |
440 - PA - JAN de Souza Ferreira - JAN | / | FRANCO - FRANCO José Vieira Neto - CE - 440 |
420 - RJ - PEDRO GRAEL Brazão - PEDRO GRAEL | / | FABIANO - FABIANO da Silva Melo - PE - 440 |
420 - CE - José RODRIGO SAUNDERS Monteiro - RODRIGO SAUNDERS | / | BILLY - João Luis Pianca Maciel - BILLY - ES - 420 |
420 - RJ - OSCAR Brandão Guimarães - OSCAR | / | LIPE - Francisco Felipe Martins Rodrigues - LIPE - CE - 420 |
400 - PB - ÁLVARO Magliano de Morais FILHO - ÁLVARO FILHO | / | VÍTOR FELIPE - VITOR Araújo Gonçalves FELIPE - PB - 400 |
320 - ES - JÚLIO César do Nascimento - JÚLIO | / | LUCIANO - LUCIANO Ferreira de Paula - ES - 380 |
Redação: www.voleinet.com